ALMANYA’DA ALEVİLER
BÖLÜM 8: ÖRGÜTLÜLÜK DERECESİ
S41: Son zamanlarda Aleviliğin İslam ile ilişkisine dair akademik, siyasi ve toplumsal tartışmalar artmaktadır. Sizce Aleviliğin kökeni nerededir? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.817 · Atlayan: 1.291
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Kökeni. bu dünyaya yönelik. akla dayalı bir felsefede („Yol“) yatmaktadır. | %64 | 1.816 |
| Kökeni. Ehl-i Beyt’in çektiği acılardan doğmuştur. | %31 | 869 |
| Kökeni İslam’dadır. | %20 | 570 |
| Bu konuda bilgim yok. | %11 | 298 |
| Kökeni. Anadolu’da Yahudilik-Hristiyanlık-Budizm-İslam’ın buluşmasında yatmaktadır. | %7 | 185 |
| Diğer | %5 | 151 |
| Kökeni. İslam’ın Şii yorumundadır. | %5 | 152 |
| Bu tartışmalar beni ilgilendirmiyor. | %4 | 124 |
| Bu soruyu doğru bulmuyorum. | %4 | 117 |
| Toplam | 2.817 |
S42: Lütfen Alevi kadınlarına ilişkin aşağıdaki soruları yanıtlayın!
Yanıtlayan: 2.844 · Atlayan: 1.264
Detaylı sayıları göster
| Hayır | Kısmen | Evet | Bilmiyorum | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alevi kadınları Alevi kuruluşlarında destekleniyor mu? | %9 (251) | %34 (976) | %39 (1.096) | %18 (509) | 2.832 |
| Alevi kadınları Alevi kuruluşlarında temsil ediliyor mu? | %7 (193) | %32 (901) | %47 (1.338) | %14 (387) | 2.819 |
| Analar Alevi kuruluşlarında dini törenleri yönetiyor mu? | %24 (679) | %31 (860) | %18 (508) | %27 (763) | 2.810 |
| Alevi ailelerinde kadına yönelik aile içi şiddet var mı? | %19 (536) | %31 (880) | %24 (678) | %26 (727) | 2.821 |
| Alevi kadınları mirasta dezavantajlı mı? | %27 (765) | %28 (795) | %19 (549) | %25 (714) | 2.823 |
S43: Lütfen Alevi gençlerine ilişkin aşağıdaki soruları yanıtlayın!
Yanıtlayan: 2.837 · Atlayan: 1.271
Detaylı sayıları göster
| Hayır | Kısmen | Evet | Bilmiyorum | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alevi kuruluşlarının sunduğu etkinlikler gençlere yönelik mi? | %14 (401) | %46 (1.311) | %29 (818) | %11 (300) | 2.830 |
| Gençler Alevilikle ilgili sorularına yanıt alabiliyor mu? | %14 (391) | %47 (1.339) | %26 (721) | %13 (373) | 2.824 |
| Alevi gençleri Alevilikle ilgileniyor mu? | %7 (210) | %52 (1.454) | %33 (934) | %8 (223) | 2.821 |
| Dil engelleri iletişim sorunlarına yol açıyor mu? | %16 (456) | %39 (1.102) | %35 (977) | %10 (275) | 2.810 |
| Gençler Alevi kurullarında temsil ediliyor mu? | %10 (275) | %41 (1.144) | %32 (899) | %17 (489) | 2.807 |
| Gençlerin Alevi kuruluşlarında kendilerine ait mekânları var mı? | %10 (291) | %32 (894) | %37 (1.030) | %21 (602) | 2.817 |
S44: Aşağıdaki isteklere ne ölçüde katılıyorsunuz? Sadece size uyanı işaretleyiniz.
Yanıtlayan: 2.834 · Atlayan: 1.274
Detaylı sayıları göster
| Evet | Belki | Hayır | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| Çocuğunuzu mezhebe bağlı bir Alevi kreşine gönderir misiniz? | %43 (1.194) | %31 (862) | %26 (714) | 2.770 |
| Çocuğunuzu mezhebe bağlı bir Alevi okuluna gönderir misiniz? | %41 (1.154) | %29 (821) | %29 (817) | 2.792 |
| Yaşlılığınızda bir Alevi huzurevinde yaşamak ister misiniz? | %56 (1.584) | %28 (794) | %15 (429) | 2.807 |
| Almanya’da bir Alevi mezarlığına defnedilmek ister misiniz? | %56 (1.578) | %26 (743) | %18 (494) | 2.815 |
| Alevi öğretisinin kamu yayın kuruluşlarında temsil edilmesini ister misiniz? | %82 (2.245) | %14 (371) | %4 (117) | 2.733 |
| Aleviliğin Alman ders kitaplarında yer almasını ister misiniz? | %88 (2.481) | %9 (258) | %3 (78) | 2.817 |
| Devlet kurumlarında Alevi manevi bakım hizmeti sunulmasını ister misiniz? | %80 (2.249) | %16 (439) | %4 (122) | 2.810 |
S45: Bulunduğunuz eyaletteki Cemevi/Kültür derneği sizin için ne ifade ediyor? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.827 · Atlayan: 1.281
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Sosyal-kültürel buluşma yeri | %79 | 2.235 |
| Cenaze/yas yeri | %74 | 2.084 |
| Dini buluşma yeri | %71 | 2.002 |
| Eğitim kurumu | %38 | 1.086 |
| Siyasi buluşma yeri | %23 | 649 |
| Diğer | %3 | 84 |
| Toplam | 2.827 |
S46: Cemaatinizde Alevi ritüellerinin hangi dilde yapılmasını istersiniz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.842 · Atlayan: 1.266
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Türkçe | %70 | 2.002 |
| Almanca | %52 | 1.482 |
| Kirmancki (Zazaki) | %28 | 799 |
| Tüm dillerde | %22 | 615 |
| Kurmancî | %22 | 627 |
| Arapça | %4 | 114 |
| Toplam | 2.842 |
S47: Bulunduğunuz eyaletteki Alevi kuruluşlarıyla ilişkiniz nedir? Sadece size uyanı işaretleyiniz. (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.842 · Atlayan: 1.266
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Üyeyim. | %51 | 1.438 |
| Üye değilim ama etkinliklere katılıyorum. | %21 | 591 |
| Üye değilim. | %18 | 500 |
| Henüz üye değilim. | %9 | 249 |
| Üyeydim. | %9 | 254 |
| Toplam | 2.842 |
