ALMANYA’DA ALEVİLER
BÖLÜM 5: AYRIMCILIK DENEYİMİ
S23: Aşağıdaki kuruluşlardan herhangi birine üye misiniz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.820 · Atlayan: 1.288
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Hiçbirine | %28 | 778 |
| Kültürel kuruluşlar/organizasyonlar | %44 | 1.232 |
| Spor kulüpleri/dernekleri | %23 | 645 |
| Sendikalar | %21 | 589 |
| Göçmen öz-örgütleri | %13 | 380 |
| Siyasi partiler/organizasyonlar | %12 | 339 |
| Yardım dernekleri | %11 | 302 |
| Meslek birlikleri | %10 | 273 |
| Öğrenci veya gençlik kuruluşları | %7 | 210 |
| Kadın kuruluşları/organizasyonları | %4 | 125 |
| Doğa. çevre ve hayvan koruma dernekleri | %3 | 90 |
| Diğer | %3 | 78 |
| Toplam | 2.820 |
S24: Almanya’da hiç ayrımcılığa uğradığınızı hissettiniz mi?
Yanıtlayan: 2.848 · Atlayan: 1.260
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Bazen | %63 | 1.800 |
| Sık sık | %21 | 608 |
| Hiç | %15 | 440 |
| Toplam | 2.848 |
S25: Ayrımcılığın nedeni neydi? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.648 · Atlayan: 1.460
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Göçmen kökeni | %71 | 1.893 |
| Alevi kimliği | %45 | 1.202 |
| Etnik kimlik | %39 | 1.043 |
| Siyasi görüş | %27 | 710 |
| Alevi anlayışı/inancı | %20 | 540 |
| Cinsiyet kimliği | %12 | 306 |
| Yetersiz Almanca bilgisi | %10 | 267 |
| Diğer | %6 | 152 |
| Cinsel yönelim | %2 | 55 |
| Toplam | 2.648 |
