ALMANYA’DA ALEVİLER
BÖLÜM 4: UYUM (ENTEGRASYON)
S19: Bilgilerinizi hangi kaynaklardan alıyorsunuz (kanal, basın, sosyal medya)? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.857 · Atlayan: 1.251
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Alman kaynakları | %77 | 2.201 |
| Türk kaynakları | %61 | 1.741 |
| Alevi kaynakları | %47 | 1.353 |
| Uluslararası kaynaklar | %43 | 1.232 |
| Kürt kaynakları | %18 | 528 |
| Kirmancki/Zazaca kaynaklar | %8 | 242 |
| Arap kaynakları | %1 | 35 |
| Toplam | 2.857 |
S20: Almanya’da seçimlere katılıyor musunuz?
Yanıtlayan: 2.857 · Atlayan: 1.251
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Evet | %75 | 2.142 |
| Oy kullanma hakkım yok. | %20 | 568 |
| Hayır. oy kullanma hakkım olmasına rağmen | %5 | 147 |
| Toplam | 2.857 |
S21: Almanya’da Türkiye seçimlerine katılıyor musunuz?
Yanıtlayan: 2.855 · Atlayan: 1.253
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Oy kullanma hakkım yok. | %60 | 1.720 |
| Evet | %27 | 774 |
| Hayır. oy kullanma hakkım olmasına rağmen | %13 | 361 |
| Toplam | 2.855 |
S22: Almanya’da toplumsal katılım için aşağıdakilerden hangisini yararlı buluyorsunuz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.826 · Atlayan: 1.282
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Genel toplumsal yaşama katılım | %82 | 2.327 |
| Almanca dilini kullanmak | %63 | 1.784 |
| Federal Almanya Anayasası’nı tanımak ve ona saygı göstermek | %61 | 1.710 |
| Siyasi yaşama katılım | %53 | 1.507 |
| Diğer | %3 | 85 |
| Toplam | 2.826 |
