ALMANYA’DA ALEVİLER
BÖLÜM 7: DİN-İNANÇ
S31: Kim komşunuz olsun istersiniz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.850 · Atlayan: 1.258
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Açık fikirli/dünyaya açık insanlar | %87 | 2.486 |
| Din ve köken benim için önemli değil. | %40 | 1.148 |
| Aleviler | %22 | 640 |
| Diğer | %2 | 67 |
| Toplam | 2.850 |
S32: …için oruç tutuyor musunuz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.849 · Atlayan: 1.259
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Oruç tutmuyorum. | %49 | 1.393 |
| Muharrem | %34 | 980 |
| Hızır | %32 | 914 |
| Oruç tutamıyorum. | %11 | 313 |
| Ramazan | %5 | 152 |
| Adak/Niyet | %5 | 142 |
| Gaxan (Kalo Gaxan. Sernewe. Sersal) | %3 | 94 |
| Toplam | 2.849 |
S33: Aşağıdaki Cem törenlerinden hangisine katılıyorsunuz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.840 · Atlayan: 1.268
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Cemevi/Kültür derneğinin sunduğu etkinliklere | %52 | 1.479 |
| Hiçbirine | %35 | 1.001 |
| Kendi geleneksel din adamım tarafından yürütülenlere | %23 | 640 |
| Derneklerin sunduğu etkinliklere | %15 | 426 |
| Diğer | %3 | 84 |
| Toplam | 2.840 |
S34: Musahibiniz var mı?
Yanıtlayan: 2.838 · Atlayan: 1.270
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Hayır | %55 | 1.562 |
| Evet | %26 | 731 |
| Henüz yok | %19 | 545 |
| Toplam | 2.838 |
S35: Geleneksel Alevi din adamlarının sizin üzerinizde etkisi var mı?
Yanıtlayan: 2.835 · Atlayan: 1.273
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Hayır | %38 | 1.070 |
| Bazen | %38 | 1.068 |
| Evet | %23 | 655 |
| Diğer | %1 | 42 |
| Toplam | 2.835 |
S36: Almanya’daki geleneksel Alevi din adamları sorularınıza ne ölçüde yanıt veriyor?
Yanıtlayan: 2.819 · Atlayan: 1.289
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Kısmen | %42 | 1.178 |
| Çok az | %23 | 642 |
| Hiç | %23 | 643 |
| Tamamen | %13 | 356 |
| Toplam | 2.819 |
S37: Almanya’da Alevi dini konularında kimi otorite olarak görüyorsunuz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.812 · Atlayan: 1.296
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Geleneksel Alevi din adamları | %50 | 1.393 |
| Bilim insanları | %44 | 1.233 |
| Alevi yazarlar ve düşünürler | %42 | 1.176 |
| Alevi dernek yönetimleri | %16 | 455 |
| Bilmiyorum | %16 | 453 |
| Alevi politikacılar | %11 | 306 |
| Diğer | %6 | 171 |
| Toplam | 2.812 |
S38: Almanya’da yaşayan geleneksel din adamlarınız sizi ziyaret ediyor mu?
Yanıtlayan: 2.829 · Atlayan: 1.279
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Hiç | %66 | 1.866 |
| Bazen | %29 | 822 |
| Sık sık | %5 | 141 |
| Toplam | 2.829 |
S39: Aşağıdakilerden hangisi Alevi kimliğinizin oluşumunda etkili oldu/oluyor? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.833 · Atlayan: 1.275
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Aile | %84 | 2.390 |
| Kitaplar | %43 | 1.215 |
| Geleneksel Alevi din adamları | %42 | 1.183 |
| Ziyaretler (kutsal mekânlar) | %38 | 1.082 |
| Alevi dernekleri | %37 | 1.038 |
| Arkadaş çevresi | %31 | 887 |
| Bilim insanları | %29 | 814 |
| İnternet | %25 | 696 |
| Yazarlar | %20 | 574 |
| Politikacılar | %5 | 152 |
| Diğer | %4 | 111 |
| Toplam | 2.833 |
S40: Aşağıdaki kavramlardan hangisini Alevilikle ilişkilendiriyorsunuz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.836 · Atlayan: 1.272
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Can (ruh. insan) | %91 | 2.594 |
| Yol | %82 | 2.336 |
| Deyiş (şiir/ezgi) | %82 | 2.322 |
| Musahip (yol kardeşliği) | %72 | 2.047 |
| Devr-i daim (döngüsel dönüşüm) | %65 | 1.839 |
| Erkan (ritüel) | %59 | 1.668 |
| Gülbeng (dua. hayır duası) | %55 | 1.568 |
| Mezhep | %18 | 514 |
| Kuran | %16 | 463 |
| Ahiret (öteki dünya inancı) | %13 | 376 |
| Cennet-Cehennem | %12 | 353 |
| Zekat | %8 | 240 |
| Ümmet | %7 | 186 |
| Hac (Mekke’ye hac ziyareti) | %5 | 146 |
| Namaz (Müslümanların ritüel ibadeti) | %5 | 129 |
| Ramazan (Müslümanların oruç ayı) | %4 | 123 |
| Hiçbiri | %1 | 41 |
| Toplam | 2.836 |
