ALMANYA’DA ALEVİLER
BÖLÜM 6: KENDİNİ TANIMLAMA
S26: Almanya’da kimler tarafından ayrımcılığa uğradınız? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.662 · Atlayan: 1.446
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Almanlar tarafından | %63 | 1.678 |
| Irkçılar tarafından | %54 | 1.436 |
| Müslümanlar tarafından | %51 | 1.363 |
| Diğer göçmenler tarafından | %27 | 706 |
| Erkekler tarafından | %19 | 512 |
| Diğer Aleviler tarafından | %11 | 297 |
| Kadınlar tarafından | %8 | 215 |
| Diğer | %7 | 187 |
| Homofobik kişiler tarafından | %3 | 69 |
| Toplam | 2.662 |
S27: Kendinizi hangi tanımla ifade ediyorsunuz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.840 · Atlayan: 1.268
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Alevi | %78 | 2.204 |
| Çok kültürlü bir insanım. | %37 | 1.050 |
| Sosyalist | %22 | 612 |
| Etnik kimliğim. Alevi kimliğimin önünde gelir. | %16 | 447 |
| Ateist | %10 | 273 |
| Diğer | %9 | 244 |
| Kendimi daha çok Alman hissediyorum. | %9 | 243 |
| Toplam | 2.840 |
S28: Kendinizi Alevi olarak nasıl tanımlıyorsunuz? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.824 · Atlayan: 1.284
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Kürt Alevisi | %31 | 865 |
| Türk Alevisi | %27 | 775 |
| Dersim Alevisi | %24 | 679 |
| Kızılbaş | %24 | 689 |
| Kirmanc (Zaza) Alevisi | %19 | 524 |
| Bektaşi | %15 | 420 |
| Alman Alevisi | %11 | 297 |
| Reya Haq | %9 | 244 |
| Diğer | %6 | 163 |
| Türkmen Alevisi | %5 | 137 |
| Çepni Alevisi | %3 | 78 |
| Arap Alevisi | %2 | 55 |
| Tahtacı Alevisi | %1 | 31 |
| Toplam | 2.824 |
S29: Sizce Aleviler kiminle evlenmeli? (Birden fazla yanıt verilebilir.)
Yanıtlayan: 2.843 · Atlayan: 1.265
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Kendi seçtiği kişiyle – inanç fark etmez | %69 | 1.953 |
| Alevilerle | %36 | 1.016 |
| Aynı etnik kökenden biriyle | %15 | 432 |
| Bilmiyorum | %4 | 103 |
| Toplam | 2.843 |
S30: Almanya’da dışlanmaktan korunmak için Alevi kökeninizi hiç sakladınız mı?
Yanıtlayan: 2.848 · Atlayan: 1.260
Detaylı sayıları göster
| Yanıt Seçenekleri | Yüzde | Yanıt Sayısı |
|---|---|---|
| Hiç | %71 | 2.035 |
| Bazen | %24 | 696 |
| Sık sık | %4 | 117 |
| Toplam | 2.848 |
