Deutschlandweite Studie zum alevitischen Leben
KAPITEL 8: ORGANISTAIONSGRAD
F41: In letzter Zeit finden vermehrt akademische, politische und soziale Diskussionen über die Ursprünge des Alevitentums in Bezug auf den Islam statt. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Ursprünge des Alevitentums? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.817 · Übersprungen: 1.291
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Ursprung liegt in einer diesseitsorientierten. vernunftbezogenen Philosophie („Yol“) | 64% | 1.816 |
| Ursprung ist aus dem Leidensweg des Ehl-i Beyts entstanden | 31% | 869 |
| Ursprung liegt im Islam | 20% | 570 |
| Ich verfüge über kein Wissen zu diesem Thema | 11% | 298 |
| Ursprung liegt in der Begegnung von Judentum-Christentum-Buddhismus-Islam in Anatolien | 7% | 185 |
| Sonstiges | 5% | 151 |
| Ursprung liegt in der schiitischen Auslegung des Islams | 5% | 152 |
| Diese Diskussionen interessieren mich nicht | 4% | 124 |
| Ich finde diese Frage nicht richtig | 4% | 117 |
| Gesamt | 2.817 |
F42: Beantworten Sie bitte folgende Fragen in Bezug auf alevitische Frauen!
Beantwortet: 2.844 · Übersprungen: 1.264
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Nein | Teilweise | Ja | Weiß nicht | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werden alevitische Frauen in alevitischen Einrichtungen gefördert? | 9% (251) | 34% (976) | 39% (1.096) | 18% (509) | 2.832 |
| Werden alevitische Frauen in alevitischen Einrichtungen repräsentiert? | 7% (193) | 32% (901) | 47% (1.338) | 14% (387) | 2.819 |
| Leiten Anas in alevitischen Einrichtungen religiöse Zeremonien? | 24% (679) | 31% (860) | 18% (508) | 27% (763) | 2.810 |
| Gibt es in alevitischen Familien häusliche Gewalt an Frauen? | 19% (536) | 31% (880) | 24% (678) | 26% (727) | 2.821 |
| Werden alevitische Frauen bei der Erbschaft benachteiligt? | 27% (765) | 28% (795) | 19% (549) | 25% (714) | 2.823 |
F43: Beantworten Sie bitte folgende Fragen in Bezug auf alevitische Jugendliche!
Beantwortet: 2.837 · Übersprungen: 1.271
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Nein | Teilweise | Ja | Weiß nicht | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sind die Angebote von alevitischen Organisationen an Jugendliche gerichtet? | 14% (401) | 46% (1.311) | 29% (818) | 11% (300) | 2.830 |
| Erhalten Jugendliche auf ihre Fragen bzgl. des Alevitentums Antworten? | 14% (391) | 47% (1.339) | 26% (721) | 13% (373) | 2.824 |
| Interessiert das Alevitentum alevitische Jugendliche? | 7% (210) | 52% (1.454) | 33% (934) | 8% (223) | 2.821 |
| Führen sprachliche Barrieren zu Kommunikationsschwierigkeiten? | 16% (456) | 39% (1.102) | 35% (977) | 10% (275) | 2.810 |
| Sind Jugendliche in alevitischen Gremien repräsentiert? | 10% (275) | 41% (1.144) | 32% (899) | 17% (489) | 2.807 |
| Haben Jugendliche eigene Aufenthaltsräume in alevitischen Organisationen? | 10% (291) | 32% (894) | 37% (1.030) | 21% (602) | 2.817 |
F44: Inwieweit stimmen Sie folgenden Wünschen zu? Kreuzen Sie bitte nur das an, was auf Sie zutrifft.
Beantwortet: 2.834 · Übersprungen: 1.274
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Ja | Vielleicht | Nein | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Kind in konfessionsgebundene alevitische Kita schicken? | 43% (1.194) | 31% (862) | 26% (714) | 2.770 |
| Kind in konfessionsgebundene alevitische Schule schicken? | 41% (1.154) | 29% (821) | 29% (817) | 2.792 |
| Als älterer Mensch in alevitischem Altersheim wohnen wollen? | 56% (1.584) | 28% (794) | 15% (429) | 2.807 |
| Auf alevitischem Friedhof in Deutschland beigesetzt werden? | 56% (1.578) | 26% (743) | 18% (494) | 2.815 |
| Alevitische Lehre in öffentl.-rechtl. Rundfunkanstalten vertreten? | 82% (2.245) | 14% (371) | 4% (117) | 2.733 |
| Alevitentum in deutschen Schulbüchern vertreten sein? | 88% (2.481) | 9% (258) | 3% (78) | 2.817 |
| Alevitische Seelsorge in staatl.-öffentl. Einrichtungen anbieten? | 80% (2.249) | 16% (439) | 4% (122) | 2.810 |
F45: Was stellt das Cemevi/Kulturverein in Ihrem Bundesland für Sie dar? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.827 · Übersprungen: 1.281
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Sozial-kultureller Begegnungsort | 79% | 2.235 |
| Ort der Trauerfälle | 74% | 2.084 |
| Religiöser Begegnungsort | 71% | 2.002 |
| Bildungseinrichtung | 38% | 1.086 |
| Politischer Begegnungsort | 23% | 649 |
| Sonstiges | 3% | 84 |
| Gesamt | 2.827 |
F46: In welcher Sprache wünschen Sie sich die Durchführung alevitischer Rituale in Ihrer Gemeinde? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.842 · Übersprungen: 1.266
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Türkisch | 70% | 2.002 |
| Deutsch | 52% | 1.482 |
| Kirmancki (Zazaki) | 28% | 799 |
| In allen Sprachen | 22% | 615 |
| Kurmancî | 22% | 627 |
| Arabisch | 4% | 114 |
| Gesamt | 2.842 |
F47: In welchem Verhältnis stehen Sie zu alevitischen Einrichtungen in Ihrem Bundesland? Kreuzen Sie bitte nur das an, was auf Sie zutrifft. (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.842 · Übersprungen: 1.266
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Ich bin Mitglied. | 51% | 1.438 |
| Ich bin kein Mitglied. aber nehme an Veranstaltungen teil | 21% | 591 |
| Ich bin kein Mitglied. | 18% | 500 |
| Ich bin noch kein Mitglied. | 9% | 249 |
| Ich war Mitglied. | 9% | 254 |
| Gesamt | 2.842 |
