Deutschlandweite Studie zum alevitischen Leben
KAPITEL 5: DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNG
F23: Sind Sie Mitglied in einer der folgenden Einrichtungen? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.820 · Übersprungen: 1.288
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Gar keine | 28% | 778 |
| Kulturelle Einrichtungen/Organisationen | 44% | 1.232 |
| Sportclubs/-vereine | 23% | 645 |
| Gewerkschaften | 21% | 589 |
| Migrantische Selbstorganisationen | 13% | 380 |
| Politische Parteien/Organisationen | 12% | 339 |
| Hilfsvereine | 11% | 302 |
| Berufsgenossenschaften | 10% | 273 |
| Studierenden- oder Jugendeinrichtungen | 7% | 210 |
| Frauneneinrichtungen/-organisationen | 4% | 125 |
| Natur-. Umwelt- und Tierschutzvereine | 3% | 90 |
| Sonstiges | 3% | 78 |
| Gesamt | 2.820 |
F24: Haben Sie sich jemals in Deutschland diskriminiert gefühlt?
Beantwortet: 2.848 · Übersprungen: 1.260
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Manchmal | 63% | 1.800 |
| Oft | 21% | 608 |
| Nie | 15% | 440 |
| Gesamt | 2.848 |
F25: Was war die Ursache für die Diskriminierung? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.648 · Übersprungen: 1.460
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Migrantischer Hintergrund | 71% | 1.893 |
| Alevitische Identität | 45% | 1.202 |
| Ethnische Identität | 39% | 1.043 |
| Politische Überzeugung | 27% | 710 |
| Alevitische Auffassung | 20% | 540 |
| Geschlechtliche Identität | 12% | 306 |
| Mangelnde Deutschkenntnisse | 10% | 267 |
| Sonstiges | 6% | 152 |
| Sexuelle Orientierung | 2% | 55 |
| Gesamt | 2.648 |
