Deutschlandweite Studie zum alevitischen Leben
KAPITEL 4: INTEGRATION
F19: Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Informationen (Sender, Presse, soziale Medien)? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.857 · Übersprungen: 1.251
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Deutsche Quellen | 77% | 2.201 |
| Türkische Quellen | 61% | 1.741 |
| Alevitische Quellen | 47% | 1.353 |
| Internationale Quellen | 43% | 1.232 |
| Kurdische Quellen | 18% | 528 |
| Kirmancki/zazaische Quellen | 8% | 242 |
| Arabische Quellen | 1% | 35 |
| Gesamt | 2.857 |
F20: Nehmen Sie in Deutschland an Wahlen teil?
Beantwortet: 2.857 · Übersprungen: 1.251
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Ja | 75% | 2.142 |
| Ich bin nicht wahlberechtigt. | 20% | 568 |
| Nein. trotz Wahlberechtigung | 5% | 147 |
| Gesamt | 2.857 |
F21: Nehmen Sie in Deutschland an Türkei-Wahlen teil?
Beantwortet: 2.855 · Übersprungen: 1.253
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Ich bin nicht wahlberechtigt. | 60% | 1.720 |
| Ja | 27% | 774 |
| Nein. trotz Wahlberechtigung | 13% | 361 |
| Gesamt | 2.855 |
F22: Welche der folgenden Angaben bewerten Sie als hilfreich für gesellschaftliche Teilhabe in Deutschland? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.826 · Übersprungen: 1.282
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Teilnahme am gesamtgesellschaftlichen Leben | 82% | 2.327 |
| Anwenden der deutschen Sprache | 63% | 1.784 |
| Anerkennung und Wahrung der bundesrepublikanischen Verfassung | 61% | 1.710 |
| Teilnahme am politischen Leben | 53% | 1.507 |
| Sonstiges | 3% | 85 |
| Gesamt | 2.826 |
