Deutschlandweite Studie zum alevitischen Leben
KAPITEL 9: HERKUNFT/URSPRUNGSBEZUG
F48: Wie ordnen Sie die Erlangung der Körperschaft des öffentlichen Rechts (gleiche Rechte wie die Kirchen in Deutschland) von der Alevitischen Föderation der Aleviten (AABF) in Nordrhein-Westfalen (NRW) ein?
Beantwortet: 2.825 · Übersprungen: 1.283
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Als eine große Errungenschaft | 47% | 1.323 |
| Als Vorbild für andere Bundesländer | 23% | 642 |
| Weiß nicht | 17% | 494 |
| Als ein selbstverständliches Ereignis | 9% | 253 |
| Als ein nicht ernst zu nehmendes Ereignis | 2% | 49 |
| Als ein negatives Ereignis | 1% | 28 |
| Sonstiges | 1% | 36 |
| Gesamt | 2.825 |
F49: Inwieweit zeigen Sie Interesse an den politischen Konflikten Ihres Herkunftslandes?
Beantwortet: 2.846 · Übersprungen: 1.262
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Viel | 66% | 1.873 |
| Wenig | 30% | 856 |
| Kein | 4% | 117 |
| Gesamt | 2.846 |
F50: Beobachten Sie Entwicklungen in Deutschland, die die alevitischen Grundprinzipien gefährden?
Beantwortet: 2.846 · Übersprungen: 1.262
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Ja | 52% | 1.470 |
| Nein | 28% | 788 |
| Weiß nicht | 21% | 588 |
| Gesamt | 2.846 |
