Deutschlandweite Studie zum alevitischen Leben
KAPITEL 7: RELIGION – GLAUBE
F31: Wen wünschen Sie sich als Nachbarn? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.850 · Übersprungen: 1.258
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Weltoffene Menschen | 87% | 2.486 |
| Religion und Herkunft sind für mich nicht wichtig. | 40% | 1.148 |
| Alevit:innen | 22% | 640 |
| Sonstiges | 2% | 67 |
| Gesamt | 2.850 |
F32: Fasten Sie zu…? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.849 · Übersprungen: 1.259
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Ich faste nicht. | 49% | 1.393 |
| Muharrem | 34% | 980 |
| Hızır | 32% | 914 |
| Ich kann nicht fasten. | 11% | 313 |
| Ramadan | 5% | 152 |
| Adak/Niyet | 5% | 142 |
| Gaxan (Kalo Gaxan. Sernewe. Sersal) | 3% | 94 |
| Gesamt | 2.849 |
F33: An welchen folgenden Cem-Zeremonien nehmen Sie teil? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.840 · Übersprungen: 1.268
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| An Angeboten des Cemevi/Kulturverein | 52% | 1.479 |
| An keinen | 35% | 1.001 |
| An den. die von meinen traditionellen Geistlichen durchgeführt werden | 23% | 640 |
| An Angeboten der Vereine | 15% | 426 |
| Sonstiges | 3% | 84 |
| Gesamt | 2.840 |
F34: Haben Sie Müsahip?
Beantwortet: 2.838 · Übersprungen: 1.270
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Nein | 55% | 1.562 |
| Ja | 26% | 731 |
| Noch nicht | 19% | 545 |
| Gesamt | 2.838 |
F35: Haben die traditionellen alevitischen Geistlichen Einfluss auf Sie?
Beantwortet: 2.835 · Übersprungen: 1.273
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Nein | 38% | 1.070 |
| Manchmal | 38% | 1.068 |
| Ja | 23% | 655 |
| Sonstiges | 1% | 42 |
| Gesamt | 2.835 |
F36: Inwieweit geben die traditionellen alevitischen Geistlichen in Deutschland auf Ihre Fragen Antworten?
Beantwortet: 2.819 · Übersprungen: 1.289
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Teilweise | 42% | 1.178 |
| Sehr gering | 23% | 642 |
| Gar nicht | 23% | 643 |
| Im vollen Umfang | 13% | 356 |
| Gesamt | 2.819 |
F37: Wen sehen Sie als Autorität in alevitisch-religiösen Fragen in Deutschland? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.812 · Übersprungen: 1.296
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Traditionelle alevitische Geistlichen | 50% | 1.393 |
| Wissenschaftler:innen | 44% | 1.233 |
| Alevitische Schriftsteller:innen und Denker:innen | 42% | 1.176 |
| Alevitische Vereinsleitungen | 16% | 455 |
| Weiß nicht | 16% | 453 |
| Alevitische Politiker:innen | 11% | 306 |
| Sonstiges | 6% | 171 |
| Gesamt | 2.812 |
F38: Werden Sie von Ihren traditionellen Geistlichen, die in Deutschland leben, besucht?
Beantwortet: 2.829 · Übersprungen: 1.279
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Nie | 66% | 1.866 |
| Manchmal | 29% | 822 |
| Oft | 5% | 141 |
| Gesamt | 2.829 |
F39: Welche der folgenden Angaben haben/hatten Einfluss auf Ihre alevitische Identitätsbildung? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.833 · Übersprungen: 1.275
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Familie | 84% | 2.390 |
| Bücher | 43% | 1.215 |
| Alevitische traditionelle Geistlichen | 42% | 1.183 |
| Ziyarets (heilige Orte) | 38% | 1.082 |
| Alevitische Vereinigungen | 37% | 1.038 |
| Freundeskreis | 31% | 887 |
| Wissenschaftler:innen | 29% | 814 |
| Internet | 25% | 696 |
| Schriftsteller:innen | 20% | 574 |
| Politiker:innen | 5% | 152 |
| Sonstiges | 4% | 111 |
| Gesamt | 2.833 |
F40: Welche der folgenden Begriffe ordnen Sie dem Alevitentum zu? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.836 · Übersprungen: 1.272
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Can (Seele. Mensch) | 91% | 2.594 |
| Yol (übersetzt: Weg. Pfad) | 82% | 2.336 |
| Deyiş (Gedicht/Gesang) | 82% | 2.322 |
| Müsahip (Weggefährtschaft) | 72% | 2.047 |
| Devr-i daim (zyklischer Kreislauf) | 65% | 1.839 |
| Erkan (Ritual) | 59% | 1.668 |
| Gülbang (Fürbitte. Segensspruch) | 55% | 1.568 |
| Mezhep (Konfession) | 18% | 514 |
| Kuran (Koran) | 16% | 463 |
| Ahiret (Jenseitsvorstellung) | 13% | 376 |
| Cennet-Cehennem (Himmel-Hölle) | 12% | 353 |
| Zekat (Almosensteuer) | 8% | 240 |
| Ümmet (Umma) | 7% | 186 |
| Hac (Pilgerfahrt nach Mekka) | 5% | 146 |
| Namaz (rituelles Gebet der Muslime) | 5% | 129 |
| Ramazan (Fastenmonat der Muslime) | 4% | 123 |
| Gar keine | 1% | 41 |
| Gesamt | 2.836 |
