Deutschlandweite Studie zum alevitischen Leben
KAPITEL 6: SELBSTVERORTUNG / SELBSTDEFINITION
F26: Von wem wurden Sie in Deutschland diskriminiert? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.662 · Übersprungen: 1.446
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Von Deutschen | 63% | 1.678 |
| Von Rassist:innen | 54% | 1.436 |
| Von Muslim:innen | 51% | 1.363 |
| Von anderen Migrant:innen | 27% | 706 |
| Von Männern | 19% | 512 |
| Von anderen Alevit:innen | 11% | 297 |
| Von Frauen | 8% | 215 |
| Sonstiges | 7% | 187 |
| Von homophoben Menschen | 3% | 69 |
| Gesamt | 2.662 |
F27: Mit welcher Beschreibung identifizieren Sie sich? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.840 · Übersprungen: 1.268
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Alevit:in | 78% | 2.204 |
| Ich bin eine multikulturelle Person. | 37% | 1.050 |
| Sozialist:in | 22% | 612 |
| Meine ethnische Identität kommt vor meiner alevitischen Zugehörigkeit. | 16% | 447 |
| Atheist:in | 10% | 273 |
| Sonstiges | 9% | 244 |
| Ich fühle mich eher deutsch. | 9% | 243 |
| Gesamt | 2.840 |
F28: Wie definieren Sie sich als Alevit:in? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.824 · Übersprungen: 1.284
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Kurdische:r Alevit:in | 31% | 865 |
| Türkische:r Alevit:in | 27% | 775 |
| Dersim-Alevit:in | 24% | 679 |
| Kızılbaş | 24% | 689 |
| Kirmanc (Zaza) Alevit:in | 19% | 524 |
| Bektaşi | 15% | 420 |
| Deutsche:r Alevit:in | 11% | 297 |
| Reya Haq | 9% | 244 |
| Sonstiges | 6% | 163 |
| Turkmenische:r Alevit:in | 5% | 137 |
| Çepni Alevit:in | 3% | 78 |
| Arabische:r Alevit:in | 2% | 55 |
| Tahtacı Alevit:in | 1% | 31 |
| Gesamt | 2.824 |
F29: Wen sollten die Alevit:innen aus Ihrer Sicht heiraten? (Mehrere Antworten sind möglich.)
Beantwortet: 2.843 · Übersprungen: 1.265
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Person eigener Wahl – Glaube egal | 69% | 1.953 |
| Alevit:innen | 36% | 1.016 |
| Jemand mit der gleichen ethnischen Herkunft | 15% | 432 |
| Weiß nicht | 4% | 103 |
| Gesamt | 2.843 |
F30: Haben Sie schon mal in Deutschland Ihre alevitische Herkunft verschwiegen, um sich so vor Ausgrenzung zu schützen?
Beantwortet: 2.848 · Übersprungen: 1.260
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Nie | 71% | 2.035 |
| Manchmal | 24% | 696 |
| Oft | 4% | 117 |
| Gesamt | 2.848 |
