Deutschlandweite Studie zum alevitischen Leben
KAPITEL 1: PERSÖNLICHE ANGABEN
F1: Leben Sie in Deutschland?
Beantwortet: 4.108 · Übersprungen: 0
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Ja | 99% | 4.065 |
| Nein | 1% | 43 |
| Gesamt | 4.108 |
F2: Ihre Altersgruppe.
Beantwortet: 2.847 · Übersprungen: 1.261
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| 16-26 Jahre | 28% | 796 |
| 27-37 Jahre | 20% | 572 |
| 38-48 Jahre | 19% | 555 |
| 49-59 Jahre | 25% | 704 |
| 60-70 Jahre | 6% | 165 |
| 71-80 Jahre | 2% | 48 |
| Über 80 Jahre | 0% | 7 |
| Gesamt | 2.847 |
F3: Ihr Geschlecht.
Beantwortet: 2.844 · Übersprungen: 1.264
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Männlich | 46% | 1.312 |
| Weiblich | 54% | 1.525 |
| Divers | 0% | 7 |
| Gesamt | 2.844 |
F4: Ihr Geburtsland.
Beantwortet: 2.852 · Übersprungen: 1.256
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Deutschland | 56% | 1.611 |
| Türkei | 43% | 1.221 |
| Sonstiges | 1% | 23 |
| Gesamt | 2.852 |
F5: Ursprungsstadt (Kreisstadt/il) Ihrer Familie.
Beantwortet: 2.825 · Übersprungen: 1.283
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Andere (bitte angeben) | 22% | 627 |
| Dersim-Tunceli | 17% | 478 |
| Erzincan | 14% | 399 |
| Sivas | 10% | 269 |
| Kahramanmaraş | 9% | 242 |
| Malatya | 7% | 195 |
| Erzurum | 7% | 187 |
| Muş-Varto | 6% | 171 |
| Çorum | 4% | 103 |
| Gaziantep | 3% | 84 |
| Tokat | 2% | 70 |
| Gesamt | 2.825 |
F6: Wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
Beantwortet: 2.848 · Übersprungen: 1.260
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Ich bin hier geboren | 54% | 1.543 |
| Vor 1970 | 2% | 64 |
| Zwischen 1970-79 | 15% | 415 |
| Zwischen 1980-90 | 13% | 367 |
| Zwischen 1991-2000 | 9% | 266 |
| Zwischen 2001-2015 | 5% | 150 |
| Nach 2015 | 2% | 43 |
| Gesamt | 2.848 |
F7: Aus welchen Gründen sind Sie nach Deutschland gekommen?
Beantwortet: 2.855 · Übersprungen: 1.253
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Ich bin hier geboren | 55% | 1.569 |
| Gastarbeiter:in | 4% | 115 |
| Arbeitnehmer:in | 2% | 61 |
| Eheschließung | 9% | 247 |
| Familiennachzug | 18% | 525 |
| Politisches Asyl | 6% | 165 |
| Studium | 4% | 107 |
| Tourist:in – geblieben | 1% | 30 |
| Sonstiges | 1% | 36 |
| Gesamt | 2.855 |
F8: In welchem Bundesland leben Sie?
Beantwortet: 2.857 · Übersprungen: 1.251
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 13% | 363 |
| Bayern | 8% | 236 |
| Berlin | 35% | 1.012 |
| Brandenburg | 0% | 11 |
| Bremen | 2% | 65 |
| Hamburg | 2% | 70 |
| Hessen | 8% | 223 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0% | 2 |
| Niedersachsen | 4% | 107 |
| Nordrhein-Westfalen | 22% | 626 |
| Rheinland-Pfalz | 2% | 68 |
| Saarland | 0% | 5 |
| Sachsen | 0% | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 0% | 0 |
| Schleswig-Holstein | 2% | 67 |
| Thüringen | 0% | 1 |
| Gesamt | 2.857 |
F9: Was ist Ihr Familienstand?
Beantwortet: 2.856 · Übersprungen: 1.252
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| Verheiratet | 52% | 1.488 |
| Ledig | 37% | 1.056 |
| Geschieden | 6% | 168 |
| In Partnerschaft | 3% | 99 |
| Verwitwet | 2% | 45 |
| Gesamt | 2.856 |
F10: Wie viele Kinder haben Sie?
Beantwortet: 2.854 · Übersprungen: 1.254
Detaillierte Zahlen anzeigen
| Antwortoptionen | Prozent | Beantwortungen |
|---|---|---|
| 0 | 45% | 1.290 |
| 1 | 11% | 302 |
| 2 | 30% | 855 |
| 3 | 11% | 311 |
| 4 | 2% | 60 |
| 5 und mehr | 1% | 36 |
| Gesamt | 2.854 |
